Hier findest Du die Bestleistungen unserer Mannschaftsspieler in der Punktspielsaison 2019/2020 🙂
Gewertet werden alle Liga-Punktspiele sowie alle Viererteam-Cup Spiele.
180 | ||
Spieler | Anzahl | |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | |
Thomas "Vossibär“ Voss | 1 | |
140 | ||
Spieler | Anzahl | |
Highscore (ab 130) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Highfinish (ab 100) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Bullfinish | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Low Darts (ab 24 und besser) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Doppel Low Darts (ab 24 uns besser) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Stand: 01.09.2019 |