Hier findest Du die Bestleistungen unserer Mannschaftsspieler in der Punktspielsaison 2018/2019 🙂
Gewertet werden alle Liga-Punktspiele sowie alle Viererteam-Cup Spiele.
180 | ||
Spieler | Anzahl | |
Mirko Gerken | 3 | |
Jens "Jetti" Dill | 1 | |
Jona Voß | 1 | |
140 | ||
Spieler | Anzahl | |
Gerhard "The Machine“ Postels | 14 | |
Maic "MBee" Bleßmann | 12 | |
Tim Voß | 11 | |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 9 | |
Andy "Stuten Andi“ Bostelmann | 7 | |
Mirko Gerken | 6 | |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 6 | |
Thomas "Vossibär“ Voss | 3 | |
Jona Voß | 3 | |
Roy Weide | 2 | |
Sören Evers | 2 | |
Maik Westphal | 1 | |
Highscore (ab 130) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Jona Voß | 1 | 174 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 174 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 2 | 171 |
Roy Weide | 1 | 171 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 171 |
Roy Weide | 1 | 162 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 160 |
Jens Jeschke | 1 | 146 |
Roy Weide | 1 | 142 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 139 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 2 | 138 |
Jona Voß | 1 | 137 |
Maic "MBee" Bleßmann | 4 | 135 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 4 | 135 |
Gerhard "The Machine“ Postels | 3 | 135 |
Tim Voß | 2 | 135 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 135 |
Maik Westphal | 1 | 135 |
Sören Evers | 1 | 135 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 134 |
Andy "Stuten Andi“ Bostelmann | 1 | 134 |
Thomas "Mr. T" Kammann | 1 | 134 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 134 |
Sören Evers | 1 | 134 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 10 | 133 |
Thomas "Mr. T" Kammann | 5 | 133 |
Gerhard "The Machine“ Postels | 5 | 133 |
Andy "Stuten Andi“ Bostelmann | 3 | 133 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 133 |
Salih Özdilek | 1 | 133 |
Gerhard "The Machine“ Postels | 4 | 132 |
Sören Evers | 1 | 132 |
Thomas "Mr. T" Kammann | 1 | 132 |
Roy Weide | 1 | 131 |
Wilhelm Duden | 1 | 131 |
Highfinish (ab 100) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Thomas "Mr. T" Kammann | 1 | 120 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 120 |
Roy Weide | 1 | 116 |
Tim Voß | 1 | 116 |
Gerhard "The Machine" Postels | 1 | 116 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 111 |
Tim Voß | 1 | 110 |
Tim Voß | 1 | 109 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 105 |
Andy "Stuten Andi“ Bostelmann | 1 | 104 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 104 |
Salih Özdilek | 1 | 103 |
Tim Voß | 1 | 100 |
Bullfinish | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Gerhard "The Machine" Postels | 1 | 112 |
Maic "MBbee" Bleßmann | 1 | 107 |
Sören Evers | 1 | 69 |
Mirko Gerken | 1 | 62 |
Low Darts (ab 24 und besser) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Gerhard "The Machine" Postels | 1 | 16 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 1 | 17 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 18 |
Tim Voß | 1 | 20 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 20 |
Gerhard "The Machine" Postels | 1 | 21 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 21 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 2 | 22 |
Gerhard "The Machine" Postels | 1 | 22 |
Salih Özdilek | 1 | 23 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 24 |
Roy Weide | 1 | 24 |
Doppel Low Darts (ab 24 uns besser) | ||
Spieler | Anzahl | Wert |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 19 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 1 | 19 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 20 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 20 |
Gerhard "The Machine“ Postels | 1 | 20 |
Salih Özdilek | 1 | 20 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 21 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 21 |
Heiko "The Sting“ Stichmann | 1 | 23 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 23 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 23 |
Stefen "Stivie" Wilkens | 1 | 23 |
Jens Jeschke | 1 | 24 |
Salih Özdilek | 1 | 24 |
Thomas "Mr. T“ Kammann | 1 | 24 |
Maic "MBee" Bleßmann | 1 | 24 |
Stand: 01.06.2019 |